考试安排:
序号 | 考试日期 | 考试周数 | 节数 | 考试名称 | 考试总人数 | 考试教室 |
1 | 5月6日 | 11周周日 | 1、2节 | 大学英语一级 | 24 | 实2-510(121) |
2 | 5月6日 | 11周周日 | 1、2节 | 工程结构 | 1 | 教5-209(78) |
3 | 5月6日 | 11周周日 | 1、2节 | 建筑材料 | 1 | |
4 | 5月6日 | 11周周日 | 1、2节 | 结构力学 | 9 | |
5 | 5月6日 | 11周周日 | 1、2节 | 工程地质与地基基础 | 3 | |
6 | 5月6日 | 11周周日 | 1、2节 | 工程施工 | 4 | |
7 | 5月6日 | 11周周日 | 3、4节 | 大学英语二级 | 42 | 教5-210(78) |
8 | 5月6日 | 11周周日 | 3、4节 | 高等数学(A) | 23 | 实2-510(121) |
9 | 5月6日 | 11周周日 | 3、4节 | 高等数学(A)下 | 2 | |
10 | 5月6日 | 11周周日 | 3、4节 | 高等数学(B) | 2 | |
11 | 5月6日 | 11周周日 | 3、4节 | 高等数学(D) | 3 | |
12 | 5月6日 | 11周周日 | 3、4节 | 概率论与数理统计(B) | 37 | 实2-514(121) |
13 | 5月6日 | 11周周日 | 3、4节 | 概率论与数理统计 | 1 | |
14 | 5月6日 | 11周周日 | 3、4节 | 线性代数(A) | 3 | 教5-209(78) |
15 | 5月6日 | 11周周日 | 3、4节 | 线性代数(B) | 4 | |
16 | 5月6日 | 11周周日 | 3、4节 | 复变函数与积分变换 | 5 | |
17 | 5月6日 | 11周周日 | 3、4节 | 计算方法 | 3 | |
18 | 5月6日 | 11周周日 | 3、4节 | 离散数学 | 2 | |
19 | 5月6日 | 11周周日 | 3、4节 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 教5-206(78) |
20 | 5月6日 | 11周周日 | 3、4节 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
21 | 5月6日 | 11周周日 | 3、4节 | 中国近现代史纲要 | 1 | |
22 | 5月6日 | 11周周日 | 3、4节 | 工程测量 | 4 | |
23 | 5月6日 | 11周周日 | 5、6节 | 大学英语三级 | 30 | 实2-510(121) |
24 | 5月6日 | 11周周日 | 5、6节 | 建筑设备概论 | 5 | 实2-514(121) |
25 | 5月6日 | 11周周日 | 5、6节 | 流体力学 | 1 | |
26 | 5月6日 | 11周周日 | 5、6节 | 普通化学 | 2 | |
27 | 5月6日 | 11周周日 | 5、6节 | 物理化学 | 2 | |
28 | 5月6日 | 11周周日 | 5、6节 | 分析化学 | 1 | |
29 | 5月6日 | 11周周日 | 7、8节 | 大学英语四级 | 30 | 实2-510(121) |
30 | 5月13日 | 12周周日 | 1、2节 | 普通物理(A) | 45 | 教1-104(108) |
31 | 5月13日 | 12周周日 | 1、2节 | 工程力学(A) | 9 | 教5-201(190) |
32 | 5月13日 | 12周周日 | 1、2节 | 工程力学(B) | 4 | |
33 | 5月13日 | 12周周日 | 1、2节 | 物理实验 | 6 | |
34 | 5月13日 | 12周周日 | 1、2节 | 材料力学(A) | 9 | 教5-206(78) |
35 | 5月13日 | 12周周日 | 1、2节 | 材料力学(B) | 11 | |
36 | 5月13日 | 12周周日 | 1、2节 | 理论力学(A) | 8 | |
37 | 5月13日 | 12周周日 | 1、2节 | 理论力学(B) | 3 | |
38 | 5月13日 | 12周周日 | 3、4节 | 工程制图(A) | 4 | 教5-209(78) |
39 | 5月13日 | 12周周日 | 3、4节 | 工程制图(B) | 1 | |
40 | 5月13日 | 12周周日 | 3、4节 | 画法几何 | 14 | |
41 | 5月13日 | 12周周日 | 3、4节 | 计算机程序设计基础 | 24 | 教5-210(78) |
42 | 5月13日 | 12周周日 | 3、4节 | C语言程序设计 | 1 | |
43 | 5月13日 | 12周周日 | 3、4节 | 电工与电子技术(A) | 6 | 教5-213(78) |
科目 |
辅导老师 |
时间 |
地点 |
计算机程序设计基础 |
邱李华 |
|
实1-501 |
科目 |
时间 |
地点 |
辅导教师 |
大学英语一级 |
5.4日第5节 |
教1-225 |
董艳玲 |
大学英语二级 |
5.4日第6节 |
教1-225 |
聂平俊 |
大学英语三级 |
5.4日第5节 |
教1-226 |
刘宏 |
大学英语四级 |
5.4日第6节 |
教1-226 |
武煊 |
科目 |
时间 |
地点 |
工程测量 |
|
实5-106 |
科目 |
辅导老师 |
时间 |
地点 |
高等数学A、B、D |
张鸿鹰 |
|
教1-101 |
概率论与数理统计B、C |
张艳 |
|
教1-101 |
复变函数 |
侍爱玲 |
|
实5-318 |
计算方法 |
白羽 |
|
实5-318 |
数学分析 |
武利刚 |
|
实5-318 |
线性代数 |
侍爱玲 |
|
实5-318 |
普通物理(上) |
聂传辉 |
|
教1-102 |
普通物理(下) |
王俊平 |
|
教1-125 |
普通物理(上) |
聂传辉 |
|
教1-223 |
普通物理(下) |
王俊平 |
|
教1-226 |
画法几何、工程制图 |
张士杰 |
|
教1-201 |
科目 |
辅导老师 |
时间 |
地点 |
材料力学(B) |
任艳荣 |
|
实5-318 |
工程力学B |
何凡 |
|
实甲2楼301 |